料金
- サイトトップ
- 料金
\ 1/8(水)17時まで!今ならおトク!/
料金シミュレーター
計算結果
初期費用(税込) |
ご利用料金(税込) (月額料金+消費税)×契約期間 |
合計(税込) |
---|---|---|
お支払い料金 定額プラン
初期費用
(税込)
スモールビジネス | ビジネス | ビジネスプラス | エンタープライズ(専用) |
---|---|---|---|
【0円】 | 【0円】 | 【0円】 | 【0円】 |
※2024/11/7 17:00 - 2025/1/8 17:00までのキャンペーン価格が適用されています。
月額料金
初回契約時お支払い料金
(税込)
契約期間 | スモールビジネス | ビジネス | ビジネスプラス | エンタープライズ(専用) |
---|---|---|---|---|
3ヶ月 | 3,960円 | 7,920円 | 15,840円 | 92,400円 |
6ヶ月 | 3,630円 | 7,260円 | 14,520円 | 84,700円 |
12ヶ月 | 3,300円 | 6,600円 | 13,200円 | 77,000円 |
24ヶ月 | 3,135円 | 6,270円 | 12,540円 | 73,150円 |
36ヶ月 | 2,970円 | 5,940円 | 11,880円 | 69,300円 |
契約更新時お支払い料金
(税込)
契約期間 | スモールビジネス | ビジネス | ビジネスプラス | エンタープライズ(専用) |
---|---|---|---|---|
1ヶ月 (自動更新のみ) | 3,960円 | 7,920円 | 15,840円 | 92,400円 |
3ヶ月 | 3,960円 | 7,920円 | 15,840円 | 92,400円 |
6ヶ月 | 3,630円 | 7,260円 | 14,520円 | 84,700円 |
12ヶ月 | 3,300円 | 6,600円 | 13,200円 | 77,000円 |
24ヶ月 | 3,135円 | 6,270円 | 12,540円 | 73,150円 |
36ヶ月 | 2,970円 | 5,940円 | 11,880円 | 69,300円 |
ユーザー単位の課金プランはこちら
XServerドライブのご紹介で継続的な報酬をお支払い