料金
- サイトトップ
- 料金
\ 11/7(木)17時まで!今ならおトク!/
料金シミュレーター
計算結果
初期費用(税込) |
ご利用料金(税込) (月額料金+消費税)×契約期間 |
合計(税込) |
---|---|---|
お支払い料金 定額プラン
初期費用
(税込)
スモールビジネス | ビジネス | ビジネスプラス | エンタープライズ(専用) |
---|---|---|---|
11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 110,000円 |
月額料金
初回契約時お支払い料金
(税込)
契約期間 | スモールビジネス | ビジネス | ビジネスプラス | エンタープライズ(専用) |
---|---|---|---|---|
3ヶ月 | 2,772円 | 5,544円 | 11,088円 | 92,400円 |
6ヶ月 | 2,541円 | 5,082円 | 10,164円 | 84,700円 |
12ヶ月 | 2,310円 | 4,620円 | 9,240円 | 77,000円 |
24ヶ月 | 2,194円 | 4,389円 | 8,778円 | 73,150円 |
36ヶ月 | 2,079円 | 4,158円 | 8,316円 | 69,300円 |
※2024/8/8 12:00 - 2024/11/7 17:00までのキャンペーン価格が適用されています。
契約更新時お支払い料金
(税込)
契約期間 | スモールビジネス | ビジネス | ビジネスプラス | エンタープライズ(専用) |
---|---|---|---|---|
1ヶ月 (自動更新のみ) | 3,960円 | 7,920円 | 15,840円 | 92,400円 |
3ヶ月 | 3,960円 | 7,920円 | 15,840円 | 92,400円 |
6ヶ月 | 3,630円 | 7,260円 | 14,520円 | 84,700円 |
12ヶ月 | 3,300円 | 6,600円 | 13,200円 | 77,000円 |
24ヶ月 | 3,135円 | 6,270円 | 12,540円 | 73,150円 |
36ヶ月 | 2,970円 | 5,940円 | 11,880円 | 69,300円 |
ユーザー単位の課金プランはこちら
Xserverドライブのご紹介で継続的な報酬をお支払い